Polisport Exhaust Guard
Polisport Armadillo Pipe Guard 8469200002
Two Stroke Exhaust Guard
R2,065.00
SKU: POL-8469200002
Polisport Armadillo Pipe Guard 8469200002 is a new generation of pipe guard that blends stainless steel and silicone to provide the best protection to the 2 stroke pipes.
2 in stock
– Free deliver over R2500 basket total
– Delivery within 72 hours (weekdays only)
– First free gear exchange per order
–Â Free returns within 14 days
In-store shopping and collections available with card and eft facilities present.Â
We offer nationwide delivery for all orders. Nationwide courier options are R180 with local areas (JHB and PTA) at R140.Â
PayFast – Checkout via Credit/Debit Card or Instant EFTÂ
Bank Transfer – Manually transfer funds into our account.
Cash On Collection – Cash and card facilities available
Product Description
The Polisport Armadillo Pipe Guard 8469200002 offers the following features:
- Made of dual compound.
- Blend of stainless steel and elastomer to increase levels of protection.
- Elastomer compound reduces vibrations and noise.
- Resistant to high temperatures.
- Quick and easy to install.
- Easy to remove and clean after riding.
- Abrasion and impact resistant.
- Variable width through the protection for a better fit to the pipe.
- The exhaust does not have to be removed for fitment of the exhaust guard.
- Universal fit for 2 strokes.
- Extremely lightweight protection (Metal with plastic compound)
For more information on the Polisport Armadillo Pipe Guard 8469200002 and information on the Polisport Range please click here.
Product Specifications
Additional information
| BRAND | |
|---|---|
| EXHAUST PARTS |
VEHICLE FITMENT
| VEHICLE CLASSIFICATION | SELECT MAKE | SELECT MODEL | SELECT YEAR |
|---|---|---|---|
| VEHICLE CLASSIFICATION | SELECT MAKE | SELECT MODEL | SELECT YEAR |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2000 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2001 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2002 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2003 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2004 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2005 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2006 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2007 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2008 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2009 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2010 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2012 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2013 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2014 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2000 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2001 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2002 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2003 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2004 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2005 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2006 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2007 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2008 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2009 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2010 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2012 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2013 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2014 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2000 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2001 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2002 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2003 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2004 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2005 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2006 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2007 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2008 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2009 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2010 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2012 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2013 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2014 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2000 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2001 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2002 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2003 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2004 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2005 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2006 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2007 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2008 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2009 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2010 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2012 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2013 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2014 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2000 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2001 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2002 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2003 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2004 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2005 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2006 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2007 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2008 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2009 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2010 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2012 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2013 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2014 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2000 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2001 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2002 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2003 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2004 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2005 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2006 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2007 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2008 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2009 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2010 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2012 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2013 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2014 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2000 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2001 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2002 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2003 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2004 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2005 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2006 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2007 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2008 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2009 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2010 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2012 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2013 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2014 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2000 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2001 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2002 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2003 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2004 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2005 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2006 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2007 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2008 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2009 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2010 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2012 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2013 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2014 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2000 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2001 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2002 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2003 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2004 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2005 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2006 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2007 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2008 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2009 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2010 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2012 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2013 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2014 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2000 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2001 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2002 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2003 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2004 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2005 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2006 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2007 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2008 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2009 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2010 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2012 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2013 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2014 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2000 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2001 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2002 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2003 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2004 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2005 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2006 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2007 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2008 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2009 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2010 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2012 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2013 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2014 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2000 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2001 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2002 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2003 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2004 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2005 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2006 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2007 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2008 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2009 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2010 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2012 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2013 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2014 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2025 |
| DIRT BIKE | SHERCO |
