POLISPORT APT Unbreakable Lever
Polisport APT Lever 8488100001
Brembo Brake Lever
R535.00
SKU: POL-8488100001
The (Brake) Polisport APT Lever 8488100001 offer you a long-lasting alternative to the bike’s original levers.
2 in stock
– Free deliver over R2500 basket total
– Delivery within 72 hours (weekdays only)
– First free gear exchange per order
– Free returns within 14 days
In store shopping and collection available.
We offer free nationwide delivery for all orders over R2500. Any order under R2500 will be charged R180 for delivery.
PayFast – Checkout via Credit/Debit Card or Instant EFT
Bank Transfer – Manually transfer funds into our account.
Cash On Collection – Cash and card facilities available
Product Description
The (Brake) Polisport APT Lever 8488100001 are shaped exactly like the stock levers and made with Polisport’s APT technology that guarantees a high level of resistance in the event of a fall. The lever is designed to bend rather than break or crack. In addition, the horizontally oriented stainless-steel strip on the inside of the lever also ensures that it doesn’t deform during normal use.
Features and benefits of the Polisport APT Lever 8488100001 include:
- Exact replica of OEM levers’ shape
- Durable and resistant
- Can be restored to its original shape
- APT Technology: Specially developed compounds and an alloy of stainless steel for greater durability and resistance
- No flex or deformation during use
- Developed in partnership with pro riders and teams
- Mounts into stock perch and master cylinder
- Built to last longer than original equipment levers
- Textured surface and a silk-printed logo
Polisport is the market leader in off-road motorcycle plastic parts and accessories.
VEHICLE FITMENT
VEHICLE CLASSIFICATION | SELECT MAKE | SELECT MODEL | SELECT YEAR |
---|---|---|---|
VEHICLE CLASSIFICATION | SELECT MAKE | SELECT MODEL | SELECT YEAR |
DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2025 |
DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2025 |
DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2025 |
DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2025 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2025 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2025 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2025 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2025 |
DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2025 |
DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2025 |
DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2025 |
DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2025 |
DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2025 |
DIRT BIKE | KTM | 450 XCF-W | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 450 XCF-W | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 450 XCF-W | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 450 XCF-W | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 450 XCF-W | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 450 XCF-W | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 450 XCF-W | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 450 XCF-W | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 450 XCF-W | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 450 XCF-W | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 450 XCF-W | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 450 XCF-W | 2025 |
DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2025 |
DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2014 |
DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2015 |
DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2016 |
DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2017 |
DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2018 |
DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2019 |
DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2020 |
DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2021 |
DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2022 |
DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2023 |
DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2024 |
DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2025 |
Reviews
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.